Diamond Racing Pistons » Diamond Racing - Pistons

Diamond Racing - Pistons

Swipe left or right on tables below to see more info.
Items 1-62 of 62
image
item no
bore
stroke
rod
comp height
pin
cc
compression ratio
ring thickness
cyl qty
msrp
buy
10300-8 4.0303.7505.8501.265.927 x 2.950-5.1cc10.6.043 x 1/16 x 3/168$1759.95
10301-8 4.0603.7505.8501.265.927 x 2.950-5.1cc10.8.043 x 1/16 x 3/168$1759.95
10302-8 4.0303.8756.0001.062.927 x 2.950-5.1cc11.3.043 x .043 x 3/168$1759.95
10303-8 4.0603.8756.0001.062.927 x 2.950-5.1cc11.3.043 x .043 x 3/168$1759.95
10304-8 4.0304.0006.0001.000.927 x 2.950-5.1cc11.5.043 x .043 x 3/168$1759.95
10305-8 4.0604.0006.0001.000.927 x 2.950-5.1cc11.7.043 x .043 x 3/168$1759.95
10306-8 4.0304.0005.8501.140.927 x 2.950-5.1cc11.3.043 x .043 x 3/168$1759.95
10307-8 4.0604.0005.8501.140.927 x 2.950-5.1cc11.4.043 x .043 x 3/168$1759.95
10308-8 4.1253.7505.8501.265.927 x 2.950-5.1cc11.1.043 x 1/16 x 3/168$1759.95
10309-8 4.1553.7505.8501.265.927 x 2.950-5.1cc11.2.043 x 1/16 x 3/168$1759.95
10310-8 4.1253.8756.0001.062.927 x 2.950-5.1cc11.7.043 x .043 x 3/168$1759.95
10311-8 4.1553.8756.0001.062.927 x 2.950-5.1cc11.8.043 x .043 x 3/168$1759.95
10312-8 4.1254.0006.0001.000.927 x 2.950-5.1cc12.0.043 x .043 x 3/168$1759.95
10313-8 4.1554.0006.0001.000.927 x 2.950-5.1cc12.2.043 x .043 x 3/168$1759.95
10314-8 4.1254.0005.8501.140.927 x 2.950-5.1cc11.7.043 x .043 x 3/168$1759.95
10315-8 4.1554.0005.8501.140.927 x 2.950-5.1cc11.9.043 x .043 x 3/168$1759.95
11801-8 4.0303.4806.0001.250.927 x 2.95013.5cc12.6.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11803-8 4.0403.4806.0001.250.927 x 2.95013.5cc12.7.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11804-8 4.0303.7506.0001.125.927 x 2.95013.5cc14.0.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11805-8 4.0403.7506.0001.125.927 x 2.95013.5cc14.1.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11806-8 4.0603.7506.0001.125.927 x 2.95013.5cc14.2.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11807-8 4.0304.0006.0001.000.927 x 2.9507.5cc13.6.043 x .043 x 3/168$1827.31
11808-8 4.0404.0006.0001.000.927 x 2.9507.5cc13.7.043 x .043 x 3/168$1827.31
11809-8 4.0604.0006.0001.000.927 x 2.9507.5cc13.8.043 x .043 x 3/168$1827.31
11810-8 4.1253.4806.0001.250.927 x 2.95013.5cc13.1.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11811-8 4.1453.4806.0001.250.927 x 2.95013.5cc13.2.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11812-8 4.1553.4806.0001.250.927 x 2.95013.5cc13.3.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11815-8 4.1253.7506.0001.125.927 x 2.9509.0cc13.6.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11816-8 4.1453.7506.0001.125.927 x 2.9509.0cc13.8.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11817-8 4.1553.7506.0001.125.927 x 2.9509.0cc13.8.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11818-8 4.1254.0006.0001.000.927 x 2.9504.5cc13.6.043 x .043 x 3/168$1827.31
11819-8 4.1454.0006.0001.000.927 x 2.9504.5cc13.7.043 x .043 x 3/168$1827.31
11820-8 4.1554.0006.0001.000.927 x 2.9504.5cc13.8.043 x .043 x 3/168$1827.31
11821-8 4.0603.4806.0001.250.927 x 2.95013.5cc12.8.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11822-8 4.1653.4806.0001.250.927 x 2.95013.5cc13.3.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11823-8 4.1653.7506.0001.125.927 x 2.9509.0cc13.9.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11824-8 4.1654.0006.0001.000.927 x 2.9504.5cc13.8.043 x .043 x 3/168$1827.31
11825-8 4.0303.8756.0001.062.927 x 2.9509.5cc13.6.043 x .043 x 3/168$1827.31
11826-8 4.0403.8756.0001.062.927 x 2.9509.5cc13.6.043 x .043 x 3/168$1827.31
11827-8 4.0603.8756.0001.062.927 x 2.9509.5cc13.8.043 x .043 x 3/168$1827.31
11828-8 4.1253.8756.0001.062.927 x 2.9507.0cc13.7.043 x .043 x 3/168$1827.31
11829-8 4.1453.8756.0001.062.927 x 2.9507.0cc13.8.043 x .043 x 3/168$1827.31
11830-8 4.1553.8756.0001.062.927 x 2.9507.0cc13.8.043 x .043 x 3/168$1827.31
11831-8 4.1653.8756.0001.062.927 x 2.9507.0cc13.9.043 x .043 x 3/168$1827.31
11832-8 4.0303.7505.8501.265.927 x 2.95013.5cc13.5.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11833-8 4.0403.7505.8501.265.927 x 2.95013.5cc13.6.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11834-8 4.0603.7505.8501.265.927 x 2.95013.5cc13.7.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11835-8 4.0304.0005.8501.140.927 x 2.9509.0cc13.5.043 x .043 x 3/168$1827.31
11836-8 4.0404.0005.8501.140.927 x 2.9509.0cc13.5.043 x .043 x 3/168$1827.31
11837-8 4.0604.0005.8501.140.927 x 2.9509.0cc13.7.043 x .043 x 3/168$1827.31
11838-8 4.1253.7505.8501.265.927 x 2.95011.0cc13.5.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11839-8 4.1553.7505.8501.265.927 x 2.95011.0cc13.7.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11840-8 4.1653.7505.8501.265.927 x 2.95011.0cc13.8.043 x 1/16 x 3/168$1827.31
11841-8 4.1254.0005.8501.140.927 x 2.9506.5cc13.5.043 x .043 x 3/168$1827.31
11842-8 4.1554.0005.8501.140.927 x 2.9506.5cc13.7.043 x .043 x 3/168$1827.31
11843-8 4.1654.0005.8501.140.927 x 2.9506.5cc13.8.043 x .043 x 3/168$1827.31
11844-8 4.0303.8755.8501.200.927 x 2.95012.0cc13.5.043 x .043 x 3/168$1827.31
11845-8 4.0403.8755.8501.200.927 x 2.95012.0cc13.6.043 x .043 x 3/168$1827.31
11846-8 4.0603.8755.8501.200.927 x 2.95012.0cc13.7.043 x .043 x 3/168$1827.31
11847-8 4.1253.8755.8501.200.927 x 2.9509.0cc13.5.043 x .043 x 3/168$1827.31
11848-8 4.1553.8755.8501.200.927 x 2.9509.0cc13.6.043 x .043 x 3/168$1827.31
11849-8 4.1653.8755.8501.200.927 x 2.9509.0cc13.7.043 x .043 x 3/168$1827.31
Swipe left or right on tables below to see more info.

Browse Nitrous Products

Sort
View
 
Items 1-62 of 62