Diamond Racing Pistons - 390

Ford FE - 390
Piston Features:
  • 3D milling on piston crowns for ready to install finish
  • Valve pockets designed to work with OEM and Edelbrock cylinder heads
  • Top ring down dimension: .275"
  • Ratios figured for .040 head gasket @ 10.170 Deck
  • Standard ring package 1/16 x 1/16 x 3/16 ring package
  • Premium 8620 .155W wrist pins included
  • Valve pocket depth: 0.226" intake and sym exhaust
  • Will work with up to a intake valve size of 2.320"
  • Made from 4032 alloy

Swipe left or right on tables below to see more info.
Items 1-40 of 40
image
item no
bore
stroke
rod
comp height
pin
cc
compression ratio
ring thickness
cyl qty
msrp
buy
41001-8 4.0703.7846.4901.775.975 x 2.930-6.2cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41002-8 4.0803.7846.4901.775.975 x 2.930-6.2cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41003-8 4.0903.7846.4901.775.975 x 2.930-6.2cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41004-8 4.1003.7846.4901.775.975 x 2.930-6.2cc10.01/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41005-8 4.0703.9846.4901.675.975 x 2.930-6.2cc10.31/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41006-8 4.0803.9846.4901.675.975 x 2.930-6.2cc10.41/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41007-8 4.0903.9846.4901.675.975 x 2.930-6.2cc10.41/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41008-8 4.1003.9846.4901.675.975 x 2.930-6.2cc10.51/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41010-8 4.0703.7846.4901.775.990 x 2.930-6.2cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41011-8 4.0803.7846.4901.775.990 x 2.930-6.2cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41012-8 4.0903.7846.4901.775.990 x 2.930-6.2cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41013-8 4.1003.7846.4901.775.990 x 2.930-6.2cc10.01/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41014-8 4.0703.9846.4901.675.990 x 2.930-6.2cc10.31/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41015-8 4.0803.9846.4901.675.990 x 2.930-6.2cc10.41/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41016-8 4.0903.9846.4901.675.990 x 2.930-6.2cc10.41/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41017-8 4.1003.9846.4901.675.990 x 2.930-6.2cc10.51/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41020-8 4.0704.1256.7001.392.990 x 2.930-6.2cc10.61/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41021-8 4.0804.1256.7001.392.990 x 2.930-6.2cc10.71/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41022-8 4.0904.1256.7001.392.990 x 2.930-6.2cc10.71/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41023-8 4.1004.1256.7001.392.990 x 2.930-6.2cc10.71/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41030-8 4.0704.2506.7001.330.990 x 2.930-6.2cc10.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41031-8 4.0804.2506.7001.330.990 x 2.930-6.2cc10.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41032-8 4.0904.2506.7001.330.990 x 2.930-6.2cc11.01/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41033-8 4.1004.2506.7001.330.990 x 2.930-6.2cc11.01/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42001-8 4.0703.9846.4901.675.975 x 2.930-11.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42002-8 4.0703.9846.4901.675.990 x 2.930-11.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42003-8 4.0803.9846.4901.675.975 x 2.930-11.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42004-8 4.0803.9846.4901.675.990 x 2.930-11.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42005-8 4.0903.9846.4901.675.975 x 2.930-11.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42006-8 4.0903.9846.4901.675.990 x 2.930-11.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42007-8 4.1003.9846.4901.675.975 x 2.930-11.0cc10.01/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42008-8 4.1003.9846.4901.675.990 x 2.930-11.0cc10.01/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42010-8 4.0704.1256.7001.392.990 x 2.930-14.0cc9.81/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42011-8 4.0804.1256.7001.392.990 x 2.930-14.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42012-8 4.0904.1256.7001.392.990 x 2.930-14.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42013-8 4.1004.1256.7001.392.990 x 2.930-14.0cc10.01/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42020-8 4.0704.2506.7001.330.990 x 2.930-17.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42021-8 4.0804.2506.7001.330.990 x 2.930-17.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42022-8 4.0904.2506.7001.330.990 x 2.930-17.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42023-8 4.1004.2506.7001.330.990 x 2.930-17.0cc10.01/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
Swipe left or right on tables below to see more info.

Browse 390 Products

Sort
View
 
Items 1-40 of 40