Diamond Racing Pistons - Trick Flow Twisted Wedge

302/351 - Trick Flow Twisted Wedge
Piston Features:
  • 3D milling on piston crowns for ready to install finish
  • Valve pockets designed to work with Trick Flow Twisted Wedge cylinder heads
  • Top ring down dimension: .245"-.300"
  • Top ring down dimension: .265" on 1.090 Cd
  • Ratios figured for .040 head gasket @ 8.200 Deck, 9.470 Deck & 9.500 Deck
  • Standard ring package 1/16 x 1/16 x 3/16 ring package
  • Premium 8620 .155W wrist pins included
  • Will work with up to a intake valve size of 2.080" and exhaust valve size of 1.600"
  • Made from 2618 alloy

Swipe left or right on tables below to see more info.
Items 1-104 of 104
image
item no
bore
stroke
rod
comp height
pin
cc
compression ratio
ring thickness
cyl qty
msrp
buy
31501-8 4.0303.0005.0901.600.912 x 2.950-11.0cc8.51/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31503-8 4.0403.0005.0901.600.912 x 2.950-11.0cc8.51/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31504-8 4.0603.0005.0901.600.912 x 2.950-11.0cc8.81/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31505-8 4.1253.0005.0901.600.912 x 2.950-11.0cc8.61/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31506-8 4.0303.2505.4001.165.927 x 2.950-20.4cc8.31/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31507-8 4.0403.2505.4001.165.927 x 2.950-20.4cc8.61/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31508-8 4.0603.2505.4001.165.927 x 2.950-20.4cc8.31/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31510-8 4.1253.2505.4001.165.927 x 2.950-20.4cc8.41/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31511-8 4.0303.4005.4001.090.927 x 2.950-25.4cc8.21/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31512-8 4.0403.4005.4001.090.927 x 2.950-25.4cc8.61/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31513-8 4.0603.4005.4001.090.927 x 2.950-25.4cc8.31/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31515-8 4.1253.4005.4001.090.927 x 2.950-25.4cc8.31/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31516-8 4.0303.5005.9561.764.912 x 2.950-25.0cc8.61/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31517-8 4.0403.5005.9561.764.912 x 2.950-25.0cc9.01/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31518-8 4.0603.5005.9561.764.912 x 2.950-25.0cc8.71/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31520-8 4.1253.5005.9561.764.912 x 2.950-25.0cc8.81/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31521-8 4.0303.8506.2001.345.927 x 2.950-37.0cc8.51/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31523-8 4.0403.8506.2001.345.927 x 2.950-37.0cc8.51/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31524-8 4.0603.8506.2001.345.927 x 2.950-37.0cc8.81/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31525-8 4.1253.8506.2001.345.927 x 2.950-37.0cc8.61/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31526-8 4.0304.0006.2001.270.927 x 2.950-41.4cc8.51/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31527-8 4.0404.0006.2001.270.927 x 2.950-41.4cc8.51/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31528-8 4.0604.0006.2001.270.927 x 2.950-41.4cc8.61/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31529-8 4.1254.0006.2001.270.927 x 2.950-41.4cc8.81/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31530-8 4.0304.0006.2001.270.927 x 2.950-27.0cc9.61/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31531-8 4.0404.0006.2001.270.927 x 2.950-27.0cc9.61/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31532-8 4.0604.0006.2001.270.927 x 2.950-27.0cc9.71/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31533-8 4.1254.0006.2001.270.927 x 2.950-27.0cc10.01/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31534-8 4.0304.0006.2501.250.927 x 2.950-27.0cc9.61/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31535-8 4.0404.0006.2501.250.927 x 2.950-27.0cc9.61/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31536-8 4.0604.0006.2501.250.927 x 2.950-27.0cc9.71/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31537-8 4.1254.0006.2501.250.927 x 2.950-27.0cc10.01/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31540-8 4.0304.0006.2001.295.927 x 2.950-41.0cc8.41/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31541-8 4.0404.0006.2001.295.927 x 2.950-41.0cc8.41/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31542-8 4.0604.0006.2001.295.927 x 2.950-41.0cc8.51/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31543-8 4.1254.0006.2001.295.927 x 2.950-41.0cc8.81/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31545-8 4.0304.0006.2001.295.927 x 2.950-27.0cc9.51/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31546-8 4.0404.0006.2001.295.927 x 2.950-27.0cc9.51/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31547-8 4.0604.0006.2001.295.927 x 2.950-27.0cc9.61/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31548-8 4.1254.0006.2001.295.927 x 2.950-27.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31700-8 4.0303.0005.0901.600.912 x 2.750-7.7cc8.81/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31701-8 4.0403.0005.0901.600.912 x 2.750-7.7cc8.81/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31702-8 4.0603.0005.0901.600.912 x 2.750-7.7cc8.91/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31703-8 4.1253.0005.0901.600.912 x 2.750-7.7cc9.11/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31706-8 4.0303.2505.4001.165.927 x 2.750-7.7cc9.41/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31707-8 4.0403.2505.4001.165.927 x 2.750-7.7cc9.51/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31708-8 4.0603.2505.4001.165.927 x 2.750-7.7cc9.51/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31709-8 4.1253.2505.4001.165.927 x 2.750-7.7cc9.81/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31711-8 4.0303.4005.4001.090.927 x 2.750-7.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31712-8 4.0403.4005.4001.090.927 x 2.750-7.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31713-8 4.0603.4005.4001.090.927 x 2.750-7.0cc10.01/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31714-8 4.1253.4005.4001.090.927 x 2.750-7.0cc10.31/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31716-8 4.0303.5005.9561.764.912 x 2.750-7.7cc10.31/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31717-8 4.0403.5005.9561.764.912 x 2.750-7.7cc10.41/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31718-8 4.0603.5005.9561.764.912 x 2.750-7.7cc10.41/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31719-8 4.1253.5005.9561.764.912 x 2.750-7.7cc10.71/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31721-8 4.0303.8506.2001.345.927 x 2.750-7.7cc11.21/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31722-8 4.0403.8506.2001.345.927 x 2.750-7.7cc11.31/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31723-8 4.0603.8506.2001.345.927 x 2.750-7.7cc11.41/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31724-8 4.1253.8506.2001.345.927 x 2.750-7.7cc11.71/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31726-8 4.0304.0006.2001.270.927 x 2.750-7.7cc11.61/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31727-8 4.0404.0006.2001.270.927 x 2.750-7.7cc11.71/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31728-8 4.0604.0006.2001.270.927 x 2.750-7.7cc11.81/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31729-8 4.1254.0006.2001.270.927 x 2.750-7.7cc12.11/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31731-8 4.0304.0006.2501.250.927 x 2.750-7.7cc11.61/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31732-8 4.0404.0006.2501.250.927 x 2.750-7.7cc11.71/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31733-8 4.0604.0006.2501.250.927 x 2.750-7.7cc11.81/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31734-8 4.1254.0006.2501.250.927 x 2.750-7.7cc12.11/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31735-8 4.0304.0006.2001.295.927 x 2.750-7.7cc11.51/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31736-8 4.0404.0006.2001.295.927 x 2.750-7.7cc11.51/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31737-8 4.0604.0006.2001.295.927 x 2.750-7.7cc11.61/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
31738-8 4.1254.0006.2001.295.927 x 2.750-7.7cc12.01/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32301-8 4.0303.0005.0901.600.912 x 2.9508.9cc10.71/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32303-8 4.0403.0005.0901.600.912 x 2.9508.9cc10.81/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32304-8 4.0603.0005.0901.600.912 x 2.9508.9cc10.91/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32305-8 4.1253.0005.0901.600.912 x 2.9508.9cc11.21/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32307-8 4.0303.2505.4001.165.927 x 2.9508.9cc11.61/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32309-8 4.0403.2505.4001.165.927 x 2.9508.9cc11.61/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32310-8 4.0603.2505.4001.165.927 x 2.9508.9cc11.71/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32311-8 4.1253.2505.4001.165.927 x 2.9508.9cc12.01/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32313-8 4.0303.4005.4001.090.927 x 2.9508.9cc12.01/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32315-8 4.0403.4005.4001.090.927 x 2.9508.9cc12.11/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32316-8 4.0603.4005.4001.090.927 x 2.9508.9cc12.21/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32317-8 4.1253.4005.4001.090.927 x 2.9508.9cc12.61/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32318-8 4.0303.5005.9561.764.912 x 2.9508.9cc12.81/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32320-8 4.0403.5005.9561.764.912 x 2.9508.9cc12.81/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32321-8 4.0603.5005.9561.764.912 x 2.9508.9cc12.91/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32322-8 4.1253.5005.9561.764.912 x 2.9508.9cc13.31/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32324-8 4.0303.8505.9561.589.912 x 2.9508.9cc13.91/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32326-8 4.0403.8505.9561.589.912 x 2.9508.9cc14.01/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32327-8 4.0603.8505.9561.589.912 x 2.9508.9cc14.11/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32328-8 4.1253.8505.9561.589.912 x 2.9508.9cc14.51/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32330-8 4.0303.8506.2001.345.927 x 2.9508.9cc13.91/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32332-8 4.0403.8506.2001.345.927 x 2.9508.9cc14.01/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32333-8 4.0603.8506.2001.345.927 x 2.9508.9cc14.11/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32334-8 4.1253.8506.2001.345.927 x 2.9508.9cc14.51/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32336-8 4.0304.0006.2001.270.927 x 2.9505.0cc12.01/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32338-8 4.0404.0006.2001.270.927 x 2.9505.0cc12.01/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32339-8 4.0604.0006.2001.270.927 x 2.9505.0cc12.11/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32340-8 4.1254.0006.2001.270.927 x 2.9505.0cc12.51/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32342-8 4.0304.0006.2501.250.927 x 2.9505.0cc12.01/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32344-8 4.0404.0006.2501.250.927 x 2.9505.0cc12.01/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32345-8 4.0604.0006.2501.250.927 x 2.9505.0cc12.11/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
32346-8 4.1254.0006.2501.250.927 x 2.9505.0cc12.51/16 x 1/16 x 3/168$1392.65
Swipe left or right on tables below to see more info.

Browse Trick Flow Twisted Wedge Products

Sort
View
 
Items 1-104 of 104