Diamond Racing Pistons - 406-428

Ford FE - 406-428
Piston Features:
  • 3D milling on piston crowns for ready to install finish
  • Valve pockets designed to work with OEM and Edelbrock cylinder heads
  • Top ring down dimension: .275"
  • Ratios figured for .040 head gasket @ 10.170 Deck
  • Standard ring package 1/16 x 1/16 x 3/16 ring package
  • Premium 8620 .155W wrist pins included
  • Valve pocket depth: 0.226" intake and sym exhaust
  • Will work with up to a intake valve size of 2.320"
  • Made from 4032 alloy

Swipe left or right on tables below to see more info.
Items 1-46 of 46
image
item no
bore
stroke
rod
comp height
pin
cc
compression ratio
ring thickness
cyl qty
msrp
buy
41301-8 4.1553.7846.4901.775.975 x 2.930-6.0cc10.21/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41302-8 4.1653.7846.4901.775.975 x 2.930-6.0cc10.31/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41303-8 4.1753.7846.4901.775.975 x 2.930-6.0cc10.31/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41304-8 4.1853.7846.4901.775.975 x 2.930-6.0cc10.41/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41305-8 4.1553.9846.4901.675.975 x 2.930-6.0cc10.71/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41306-8 4.1653.9846.4901.675.975 x 2.930-6.0cc10.81/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41307-8 4.1753.9846.4901.675.975 x 2.930-6.0cc10.81/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41308-8 4.1853.9846.4901.675.975 x 2.930-6.0cc10.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41310-8 4.1553.7846.4901.775.990 x 2.930-6.0cc10.21/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41311-8 4.1653.7846.4901.775.990 x 2.930-6.0cc10.31/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41312-8 4.1753.7846.4901.775.990 x 2.930-6.0cc10.31/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41313-8 4.1853.7846.4901.775.990 x 2.930-6.0cc10.41/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41314-8 4.1553.9846.4901.675.990 x 2.930-6.0cc10.71/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41315-8 4.1653.9846.4901.675.990 x 2.930-6.0cc10.81/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41316-8 4.1753.9846.4901.675.990 x 2.930-6.0cc10.81/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41317-8 4.1853.9846.4901.675.990 x 2.930-6.0cc10.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41320-8 4.1554.1256.7001.392.990 x 2.930-6.0cc11.01/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41321-8 4.1654.1256.7001.392.990 x 2.930-6.0cc11.01/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41322-8 4.1754.1256.7001.392.990 x 2.930-6.0cc11.11/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41323-8 4.1854.1256.7001.392.990 x 2.930-6.0cc11.11/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41330-8 4.1554.2506.7001.330.990 x 2.930-6.0cc11.31/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41331-8 4.1654.2506.7001.330.990 x 2.930-6.0cc11.41/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41332-8 4.1754.2506.7001.330.990 x 2.930-6.0cc11.41/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41333-8 4.1854.2506.7001.330.990 x 2.930-6.0cc11.51/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41335-8 4.1604.2506.7001.330.990 x 2.930-6.0cc11.31/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41336-8 4.1704.2506.7001.330.990 x 2.930-6.0cc11.41/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
41337-8 4.1804.2506.7001.330.990 x 2.930-6.0cc11.41/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42301-8 4.1553.9846.4901.675.975 x 2.930-14.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42302-8 4.1553.9846.4901.675.990 x 2.930-14.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42303-8 4.1653.9846.4901.675.975 x 2.930-14.0cc10.01/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42304-8 4.1653.9846.4901.675.990 x 2.930-14.0cc10.01/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42305-8 4.1753.9846.4901.675.975 x 2.930-14.0cc10.01/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42306-8 4.1753.9846.4901.675.990 x 2.930-14.0cc10.01/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42307-8 4.1853.9846.4901.675.975 x 2.930-14.0cc10.11/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42308-8 4.1853.9846.4901.675.990 x 2.930-14.0cc10.11/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42310-8 4.1554.1256.7001.392.990 x 2.930-17.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42311-8 4.1654.1256.7001.392.990 x 2.930-17.0cc10.01/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42312-8 4.1754.1256.7001.392.990 x 2.930-17.0cc10.01/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42313-8 4.1854.1256.7001.392.990 x 2.930-17.0cc10.01/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42320-8 4.1554.2506.7001.330.990 x 2.930-21.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42321-8 4.1654.2506.7001.330.990 x 2.930-21.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42322-8 4.1754.2506.7001.330.990 x 2.930-21.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42323-8 4.1854.2506.7001.330.990 x 2.930-21.0cc10.01/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42325-8 4.1604.2506.7001.330.990 x 2.930-21.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42326-8 4.1704.2506.7001.330.990 x 2.930-21.0cc9.91/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
42327-8 4.1804.2506.7001.330.990 x 2.930-21.0cc10.01/16 x 1/16 x 3/168$1375.77
Swipe left or right on tables below to see more info.

Browse 406-428 Products

Sort
View
 
Items 1-46 of 46