Diamond Racing Pistons - 12° LS2K Series

Chevy LS - 12° LS2K Series
Piston Features:
  • 3D milling on piston crowns for ready to install finish
  • Inboard forging design with fully machined under crown for maximum strength
  • Valve pockets designed to work with most aftermarket 12° cylinder heads
  • Side gas ports for better ring seal
  • Moly skirt coating for friction loss and skirt wear protection
  • Top ring down dimension: .280" (1.115cd) .250" (1.053cd)
  • Ratios figured for .053 head gasket
  • Premium 1.5mm x 1.5mm x 3.0mm ring package included
  • Premium H-13 .225W wrist pins included chamfered for round wire locks
  • Valve pocket depth: 0.220" intake and .162" exhaust
  • 2618 material for High HP-NOS-Boost applications - rated for 2000HP

Swipe left or right on tables below to see more info.
Items 1-36 of 36
image
item no
bore
stroke
rod
comp height
pin
cc
compression ratio
ring thickness
cyl qty
msrp
buy
21523-RS-8 4.0004.0006.1251.115.927 x 2.250-4.8cc10.41.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21524-RS-8 4.0054.0006.1251.115.927 x 2.250-4.8cc10.41.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21525-RS-8 4.0104.0006.1251.115.927 x 2.250-4.8cc10.41.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21526-RS-8 4.0304.0006.1251.115.927 x 2.250-4.8cc10.51.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21527-RS-8 4.0354.0006.1251.115.927 x 2.250-4.8cc10.51.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21528-RS-8 4.0654.0006.1251.115.927 x 2.250-4.8cc10.71.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21529-RS-8 4.0704.0006.1251.115.927 x 2.250-4.8cc10.71.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21530-RS-8 4.0804.0006.1251.115.927 x 2.250-4.8cc10.81.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21531-RS-8 4.1254.0006.1251.115.927 x 2.250-4.8cc11.01.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21532-RS-8 4.1854.0006.1251.115.927 x 2.250-4.8cc11.31.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21533-RS-8 4.0304.1256.1251.053.927 x 2.250-4.8cc10.81.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21534-RS-8 4.0704.1256.1251.053.927 x 2.250-4.8cc11.01.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21535-RS-8 4.1254.1256.1251.053.927 x 2.250-4.8cc11.31.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21549-RS-8 4.0004.0006.1251.115.927 x 2.250-14.0cc9.51.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21550-RS-8 4.0054.0006.1251.115.927 x 2.250-14.0cc9.51.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21551-RS-8 4.0104.0006.1251.115.927 x 2.250-14.0cc9.51.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21552-RS-8 4.0304.0006.1251.115.927 x 2.250-15.0cc9.51.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21553-RS-8 4.0354.0006.1251.115.927 x 2.250-15.0cc9.51.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21554-RS-8 4.0654.0006.1251.115.927 x 2.250-17.0cc9.51.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21555-RS-8 4.0704.0006.1251.115.927 x 2.250-17.0cc9.51.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21556-RS-8 4.0804.0006.1251.115.927 x 2.250-18.0cc9.51.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21557-RS-8 4.1254.0006.1251.115.927 x 2.250-20.0cc9.51.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21558-RS-8 4.1854.0006.1251.115.927 x 2.250-23.0cc9.51.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21559-RS-8 4.0304.1256.1251.053.927 x 2.250-18.0cc9.51.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21560-RS-8 4.0704.1256.1251.053.927 x 2.250-20.0cc9.51.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21561-RS-8 4.1254.1256.1251.053.927 x 2.250-23.0cc9.51.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21564-RS-8 4.0303.6226.1251.304.927 x 2.250-4.8cc9.61.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21565-RS-8 4.1253.6226.1251.304.927 x 2.250-4.8cc10.01.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21568-RS-8 4.1354.0006.1251.115.927 x 2.250-4.8cc11.01.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21569-RS-8 4.1454.0006.1251.115.927 x 2.250-4.8cc11.11.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21570-RS-8 4.1554.0006.1251.115.927 x 2.250-4.8cc11.11.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21571-RS-8 4.1654.0006.1251.115.927 x 2.250-4.8cc11.21.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21572-RS-8 4.1354.0006.1251.115.927 x 2.250-20.0cc9.51.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21573-RS-8 4.1454.0006.1251.115.927 x 2.250-20.0cc9.61.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21574-RS-8 4.1554.0006.1251.115.927 x 2.250-20.0cc9.61.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
21575-RS-8 4.1654.0006.1251.115.927 x 2.250-20.0cc9.71.5mm x 1.5mm x 3.0mm8$1347.31
Swipe left or right on tables below to see more info.

Browse 12° LS2K Series Products

Sort
View
 
Items 1-36 of 36